Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 75 | 47 | 91 | 77 | 75 | 74 | 90 | 77 | 48 | 76 | 74 | 76 | 64 | 56 | 48 | 0 | 49 | 71 | 23 | 3 | 4,787,682$ |
| 2 | Boston Bruins | 77 | 52 | 86 | 76 | 77 | 77 | 91 | 74 | 47 | 78 | 72 | 78 | 56 | 75 | 59 | 0 | 49 | 72 | 29 | 2 | 5,365,104$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 78 | 55 | 88 | 77 | 77 | 79 | 92 | 76 | 51 | 78 | 73 | 80 | 57 | 66 | 56 | 0 | 49 | 73 | 27 | 3 | 5,099,911$ |
| 4 | Calgary Flames | 77 | 51 | 87 | 70 | 73 | 73 | 87 | 68 | 49 | 71 | 67 | 76 | 49 | 67 | 53 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 4,061,719$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 73 | 47 | 92 | 76 | 70 | 72 | 89 | 78 | 59 | 77 | 72 | 73 | 63 | 66 | 51 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 4,765,567$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 77 | 47 | 88 | 77 | 75 | 79 | 90 | 75 | 56 | 78 | 72 | 78 | 59 | 69 | 55 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 6,071,428$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 73 | 45 | 90 | 78 | 75 | 78 | 90 | 77 | 50 | 80 | 74 | 78 | 57 | 73 | 60 | 0 | 50 | 73 | 29 | 2 | 5,206,435$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 79 | 60 | 90 | 77 | 76 | 78 | 90 | 76 | 44 | 77 | 71 | 77 | 61 | 67 | 53 | 0 | 50 | 72 | 26 | 3 | 4,588,150$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 47 | 91 | 75 | 74 | 78 | 91 | 71 | 51 | 77 | 71 | 79 | 55 | 67 | 54 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 5,577,022$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 75 | 53 | 89 | 78 | 73 | 76 | 91 | 79 | 49 | 77 | 73 | 77 | 58 | 74 | 62 | 0 | 50 | 73 | 29 | 2 | 5,311,520$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 72 | 47 | 90 | 82 | 78 | 80 | 88 | 79 | 47 | 82 | 78 | 74 | 60 | 79 | 63 | 0 | 50 | 74 | 30 | 3 | 5,920,833$ |
| 12 | Florida Panthers | 80 | 53 | 88 | 76 | 75 | 76 | 86 | 76 | 50 | 75 | 73 | 75 | 55 | 69 | 55 | 0 | 50 | 71 | 28 | 2 | 4,381,771$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 79 | 46 | 91 | 74 | 76 | 77 | 93 | 74 | 51 | 73 | 72 | 78 | 55 | 71 | 56 | 0 | 50 | 71 | 27 | 2 | 4,834,375$ |
| 14 | Minnesota Wild | 76 | 52 | 92 | 70 | 71 | 69 | 90 | 69 | 52 | 72 | 67 | 73 | 53 | 58 | 48 | 0 | 51 | 67 | 25 | 2 | 3,035,880$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 78 | 61 | 87 | 74 | 75 | 73 | 88 | 72 | 48 | 74 | 70 | 76 | 57 | 62 | 52 | 0 | 50 | 69 | 25 | 2 | 3,958,816$ |
| 16 | Nashville Predators | 76 | 48 | 89 | 81 | 75 | 83 | 93 | 80 | 48 | 80 | 74 | 83 | 66 | 78 | 63 | 0 | 50 | 75 | 30 | 3 | 6,759,778$ |
| 17 | New Jersey Devils | 76 | 52 | 89 | 79 | 73 | 80 | 88 | 78 | 48 | 79 | 73 | 80 | 62 | 74 | 63 | 0 | 50 | 73 | 29 | 2 | 5,883,333$ |
| 18 | New York Islanders | 78 | 55 | 87 | 72 | 77 | 74 | 88 | 70 | 49 | 72 | 67 | 76 | 50 | 68 | 54 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 4,708,824$ |
| 19 | New York Rangers | 76 | 51 | 89 | 77 | 72 | 77 | 91 | 76 | 55 | 78 | 72 | 76 | 58 | 73 | 56 | 0 | 50 | 71 | 29 | 2 | 4,817,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 76 | 50 | 90 | 78 | 76 | 78 | 88 | 77 | 45 | 77 | 71 | 83 | 53 | 73 | 61 | 0 | 49 | 73 | 30 | 2 | 5,029,524$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 78 | 55 | 87 | 74 | 74 | 73 | 89 | 73 | 42 | 76 | 70 | 73 | 56 | 67 | 54 | 0 | 49 | 69 | 27 | 2 | 4,158,333$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 77 | 53 | 90 | 72 | 74 | 71 | 84 | 70 | 50 | 72 | 69 | 73 | 49 | 62 | 52 | 0 | 48 | 68 | 27 | 3 | 4,626,406$ |
| 23 | San Jose Sharks | 73 | 47 | 90 | 74 | 74 | 74 | 90 | 72 | 46 | 75 | 72 | 75 | 57 | 64 | 52 | 0 | 49 | 69 | 26 | 2 | 3,777,523$ |
| 24 | Seattle Kraken | 74 | 49 | 92 | 74 | 73 | 74 | 88 | 72 | 49 | 76 | 70 | 74 | 54 | 62 | 55 | 0 | 51 | 69 | 26 | 2 | 4,174,130$ |
| 25 | St.Louis Blues | 79 | 53 | 88 | 72 | 71 | 68 | 83 | 71 | 42 | 73 | 68 | 68 | 53 | 59 | 50 | 0 | 47 | 66 | 25 | 2 | 3,303,846$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 76 | 57 | 88 | 78 | 76 | 76 | 89 | 78 | 56 | 78 | 74 | 75 | 60 | 75 | 60 | 0 | 50 | 72 | 30 | 2 | 5,266,373$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 77 | 52 | 88 | 73 | 76 | 74 | 86 | 70 | 48 | 74 | 69 | 75 | 53 | 73 | 58 | 0 | 50 | 70 | 29 | 2 | 4,680,196$ |
| 28 | Utah Mammoth | 78 | 52 | 90 | 79 | 76 | 80 | 93 | 80 | 56 | 78 | 75 | 79 | 62 | 73 | 61 | 0 | 51 | 74 | 29 | 3 | 6,417,347$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 78 | 49 | 91 | 69 | 69 | 70 | 88 | 68 | 51 | 70 | 66 | 71 | 53 | 60 | 51 | 0 | 50 | 66 | 26 | 2 | 3,431,071$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 79 | 54 | 89 | 72 | 73 | 71 | 89 | 71 | 48 | 74 | 69 | 73 | 54 | 63 | 52 | 0 | 49 | 68 | 27 | 3 | 4,011,905$ |
| 31 | Washington Capitals | 79 | 57 | 89 | 78 | 77 | 78 | 91 | 77 | 55 | 79 | 75 | 77 | 62 | 69 | 55 | 0 | 49 | 73 | 27 | 3 | 6,126,067$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 79 | 50 | 91 | 75 | 75 | 77 | 91 | 74 | 46 | 75 | 70 | 77 | 57 | 71 | 57 | 0 | 50 | 71 | 28 | 2 | 4,678,684$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 78 | 94 | 75 | 76 | 85 | 73 | 76 | 79 | 83 | 75 | 84 | 62 | 60 | 0 | 50 | 75 | 25 | 4 | 6,500,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 77 | 81 | 61 | 78 | 78 | 70 | 75 | 78 | 79 | 71 | 67 | 65 | 63 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 4,020,833$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 75 | 85 | 60 | 80 | 75 | 77 | 77 | 77 | 75 | 83 | 80 | 57 | 58 | 0 | 50 | 73 | 25 | 2 | 3,433,333$ |
| 4 | Calgary Flames | 86 | 94 | 74 | 72 | 83 | 82 | 84 | 82 | 77 | 85 | 81 | 57 | 58 | 0 | 50 | 77 | 24 | 5 | 7,500,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 76 | 78 | 60 | 80 | 76 | 79 | 76 | 73 | 77 | 82 | 80 | 61 | 63 | 0 | 50 | 73 | 28 | 2 | 3,450,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 75 | 79 | 60 | 78 | 79 | 67 | 71 | 76 | 79 | 72 | 68 | 62 | 59 | 0 | 50 | 71 | 26 | 2 | 3,726,111$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 79 | 85 | 60 | 82 | 80 | 77 | 85 | 82 | 82 | 78 | 72 | 61 | 63 | 0 | 50 | 76 | 27 | 3 | 3,250,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 65 | 80 | 56 | 81 | 69 | 70 | 65 | 70 | 73 | 65 | 67 | 66 | 67 | 0 | 50 | 68 | 28 | 1 | 3,150,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 82 | 88 | 65 | 79 | 81 | 80 | 82 | 82 | 82 | 78 | 75 | 68 | 71 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 4,625,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 84 | 93 | 71 | 79 | 79 | 79 | 78 | 86 | 83 | 78 | 70 | 73 | 75 | 0 | 50 | 78 | 31 | 3 | 3,500,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 81 | 95 | 77 | 73 | 79 | 85 | 83 | 78 | 76 | 80 | 84 | 78 | 80 | 0 | 45 | 78 | 30 | 4 | 7,740,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 82 | 89 | 65 | 81 | 84 | 79 | 80 | 85 | 85 | 76 | 69 | 73 | 78 | 0 | 50 | 79 | 34 | 1 | 4,600,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 75 | 80 | 58 | 79 | 74 | 82 | 79 | 77 | 76 | 77 | 72 | 55 | 58 | 0 | 49 | 72 | 27 | 2 | 2,600,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 87 | 92 | 70 | 78 | 85 | 75 | 87 | 83 | 87 | 77 | 78 | 51 | 53 | 0 | 50 | 77 | 24 | 1 | 482,500$ |
| 16 | Nashville Predators | 84 | 91 | 66 | 78 | 84 | 80 | 81 | 85 | 83 | 78 | 81 | 58 | 60 | 0 | 50 | 77 | 28 | 1 | 2,250,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 78 | 88 | 64 | 81 | 78 | 77 | 78 | 79 | 78 | 85 | 73 | 81 | 86 | 0 | 50 | 78 | 35 | 3 | 3,900,000$ |
| 18 | New York Islanders | 89 | 94 | 74 | 79 | 91 | 68 | 81 | 84 | 91 | 82 | 84 | 70 | 72 | 0 | 50 | 80 | 30 | 3 | 8,250,000$ |
| 19 | New York Rangers | 86 | 90 | 66 | 77 | 86 | 82 | 87 | 83 | 88 | 77 | 88 | 68 | 70 | 0 | 50 | 79 | 29 | 3 | 7,250,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 73 | 80 | 58 | 81 | 72 | 77 | 73 | 74 | 74 | 73 | 71 | 60 | 61 | 0 | 50 | 71 | 28 | 2 | 3,416,667$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 66 | 76 | 54 | 81 | 67 | 74 | 65 | 66 | 68 | 76 | 70 | 66 | 66 | 0 | 50 | 68 | 30 | 3 | 3,525,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 79 | 82 | 60 | 76 | 76 | 74 | 78 | 76 | 76 | 80 | 74 | 63 | 64 | 0 | 49 | 73 | 28 | 2 | 4,600,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 74 | 74 | 55 | 79 | 69 | 73 | 74 | 71 | 73 | 78 | 71 | 54 | 56 | 0 | 52 | 69 | 27 | 1 | 1,195,833$ |
| 25 | St.Louis Blues | 82 | 90 | 64 | 78 | 78 | 82 | 77 | 82 | 79 | 78 | 82 | 65 | 67 | 0 | 51 | 76 | 29 | 1 | 4,700,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 74 | 81 | 60 | 82 | 73 | 74 | 78 | 73 | 75 | 81 | 71 | 64 | 66 | 0 | 50 | 73 | 28 | 2 | 3,950,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 75 | 84 | 60 | 84 | 78 | 75 | 79 | 75 | 81 | 82 | 72 | 60 | 63 | 0 | 50 | 74 | 29 | 3 | 3,708,334$ |
| 28 | Utah Mammoth | 82 | 95 | 80 | 83 | 76 | 80 | 82 | 82 | 78 | 87 | 83 | 68 | 69 | 0 | 45 | 78 | 29 | 4 | 4,750,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 68 | 75 | 56 | 81 | 75 | 71 | 68 | 72 | 77 | 71 | 76 | 64 | 64 | 0 | 50 | 70 | 28 | 2 | 4,891,667$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 74 | 55 | 78 | 77 | 68 | 78 | 71 | 79 | 77 | 62 | 49 | 49 | 0 | 52 | 69 | 25 | 2 | 1,108,334$ |
| 31 | Washington Capitals | 84 | 91 | 70 | 82 | 81 | 80 | 85 | 87 | 82 | 84 | 75 | 56 | 59 | 0 | 50 | 78 | 28 | 4 | 3,875,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 70 | 77 | 61 | 84 | 71 | 66 | 74 | 69 | 72 | 75 | 62 | 70 | 67 | 0 | 50 | 70 | 29 | 2 | 4,641,667$ |
Back to the Top